|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
グリフィンズ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||
WINNERS | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
湾岸サムライズ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | |||
WINNERS | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | × | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
WINNERS | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | ||
板橋ワイルドキャッツ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
WINNERS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
マイナスイオン | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
板橋ワイルドキャッツ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
WINNERS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | × | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
WINNERS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
新月旗 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
WINNERS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Bees | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | × | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
ペッパーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
WINNERS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
フリッパーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
WINNERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
シゲッキーズ | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |||
WINNERS | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | × | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
東京JSTARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||
WINNERS | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 19 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
RUNWAYS A | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 11 | ||||
WINNERS | 0 | 4 | 0 | 0 | × | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
東京メッツ | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | |||||
WINNERS | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
THUNDERBIRDS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
WINNERS | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
WINNERS | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
レベルハーフ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
井草倶楽部 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
WINNERS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
WINNERS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
ITS | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
WINNERS | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | ||||
エミネンス | 1 | 4 | 0 | 1 | 9 | 15 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
WINNERS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
MSサンクス | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
WINNERS | 0 | 5 | 4 | 4 | 6 | 19 | ||||
Someday | 4 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
WINNERS | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||
太陽ライジンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
WINNERS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
ボードBC | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
BEES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
WINNERS | 1 | 7 | 6 | 5 | 0 | × | 19 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
ローラーズ | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
WINNERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
WINNERS | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||
イエローモンキーズ | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
DOOBIES | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | ||||
WINNERS | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
PARADISE | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 19 | ||||
WINNERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
WINNERS | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
ジークアローズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
スティングレイス | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | ||
WINNERS | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
WINNERS | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | ||||
MSサンクス | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
中盤に2アウトからのビッグイニング! このまま逃げ切りか。。。 最後は粘る相手を振り切り、なんとか勝利。。。 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
ブラックムーン | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 11 | |||
WINNERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
WINNERS | 3 | 7 | 0 | 6 | 7 | 23 | ||||
三角ベース | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
とにかく大量点 今日はピッチャーの頑張りでしたね。。。◎ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
THUle | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | ||
WINNERS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
グローリーズ | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
WINNERS | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | × | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
THUle | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
WINNERS | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
WINNERS | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 15 | ||
鬼道衆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
前半をしっかり守り 中盤からは打線爆発! 最後は「20」さんのグランドスラムで駄目押し♪ 久し振りの完勝です◎ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
マイナスイオン | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||
WINNERS | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | × | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
WINNERS | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||
井草倶楽部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | × | 9 |
中盤に繋がった打線が得点を重ね このまま逃げ切り。。。 ところが終盤に猛攻を受け逆転を許す。。。 守備の少しのミスが勝敗の分かれ目となった試合 教訓!教訓! |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
中村マシンガンズ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
WINNERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2x | 4 |
前半「17」さんの好投に応えられない打線 終盤にやっと目が覚め そして 最後に美味しいところ独り占め⇒「2」さん(監督)のサヨナラタイムリー♪♪ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
バーストズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
WINNERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ちょっと打線が一休み 粘る投手陣を援護できず まだまだ寒い。。。 次は打って走って 熱い試合で行きましょう!! |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
キャッツアイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
WINNERS | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 |
「29」さんの好投に 「11」さんの好守 引き寄せた流れで後半に得点を重ね。。。 終わって見れば「29」さんの お見事完封! 開幕ダッシュ3連勝♪ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
Labyrinth | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
WINNERS | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | × | 9 |
前戦とは打って変わり 点の取り合いとなった一戦 中盤の猛攻(?)で得た貯金で そのまま逃げ切り♪ 今年は幸先良く 開幕連勝!! この調子で一年間。。。行きましょう☆彡 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
安信タイガース | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
WINNERS | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
出ました 主砲「3」さんの開幕アーチ☆彡 投げては 2年連続開幕投手の「29」さんが 粘りのピッチングで7回を完投! 幸先良く開幕戦勝利♪♪ 次は打線爆発でいきましょう!! |