|
|
日 付 |
時 間 | 場 所 | 代表者 | 当選者 | 活動内容 |
12月22日(土) | 12:00〜16:00 | 北大泉野球場A | 「2」 | >雨天中止< | |
12月15日(土) | 11:00〜13:00 | 石神井公園A | 「1」 | 「25」 | 練習試合 |
12月08日(土) | 10:00〜12:00 | 北大泉野球場A | 「22」 | 「WIN09」 | 練習試合 |
12月01日(土) | 10:00〜12:00 | 東台野球場B | 「10」 | 「WIN01」 | 練習試合 |
日 付 |
時 間 | 場 所 | 代表者 | 当選者 | 活動内容 |
11月24日(土) | 9:00〜11:00 | 城北中央公園 | 「8」 | 「0」 | >グランド不良中止< |
11月17日(土) | 11:00〜13:00 | 城北中央公園 | 「55」 | 「10」 | 練習試合 |
11月10日(土) | 9:00〜11:00 | 学田公園野球場 | 「17」 | 「WIN09」 | 練習試合 |
11月03日(土) | 9:00〜11:00 | 学田公園野球場 | 「29」 | 「WIN10」 | 練習試合 |
日 付 |
時 間 | 場 所 | 代表者 | 当選者 | 活動内容 |
10月27日(土) | 11:00〜13:00 | 大田区萩中公園 | 「2」 | 「10」 | 練習試合 |
10月20日(土) | 9:00〜11:00 | 北大泉野球場A | 「9」 | 「WIN09」 | 練習試合 |
10月13日(土) | 9:00〜11:00 | 学田公園野球場 | 「0」 | 「WIN10」 | 練習 |
10月06日(土) | 9:00〜11:00 | 北大泉野球場A | 「21」 | 「WIN09」 | 練習試合 |
日 付 |
時 間 | 場 所 | 代表者 | 当選者 | 活動内容 |
9月29日(土) | 9:00〜11:00 | 光が丘公園 | 「23」 | 対戦相手 | ねリーグ(公式戦) |
9月22日(土) | 9:00〜13:00 | 北大泉野球場A | 「22」 | 「WIN01」 | >雨天中止< |
9月15日(土) | 9:00〜13:00 | 城北中央公園 | 「1」 | 「0」 | 練習試合 |
9月08日(土) | 9:00〜11:00 | 学田公園野球場 | 「10」 | 「WIN01」 | 練習試合 |
9月01日(土) | 13:00〜15:00 | 大泉中央公園 | 「9」 | 対戦相手 | ねリーグ(公式戦) |
日 付 |
時 間 | 場 所 | 代表者 | 当選者 | 活動内容 |
8月25日(土) | 8:30〜10:30 | 東台野球場A | 「1」 | 「WIN01」 | 練習試合 |
8月18日(土) | 8:30〜10:30 | 北大泉野球場A | 「3」 | 「WIN09」 | ねリーグ(公式戦) |
8月11日(土) | 10:30〜12:30 | 学田公園野球場 | 「0」 | 「WIN01」 | 練習試合 |
8月04日(土) | 8:30〜10:30 | 北大泉野球場A | 「2」 | 「WIN09」 | 練習 |
日 付 |
時 間 | 場 所 | 代表者 | 当選者 | 活動内容 |
7月28日(土) | 9:00〜11:00 | 石神井公園B | 「22」 | 「WIN09」 | 練習試合 |
7月21日(土) | 8:30〜10:30 | 学田公園野球場 | 「9」 | 「WIN01」 | >雨天中止< |
7月14日(土) | 10:30〜12:30 | 北大泉野球場A | 「55」 | 「WIN01」 | >雨天中止< |
7月07日(土) | 11:00〜13:00 | 城北中央公園 | 「23」 | 「16」 | >雨天中止< |
7月07日(土) | 9:00〜11:00 | 城北中央公園 | 「23」 | 「5」 | >雨天中止< |
日 付 |
時 間 | 場 所 | 代表者 | 当選者 | 活動内容 |
6月30日(土) | 9:00〜11:00 | 城北中央公園 | 「0」 | 「29w」 | 練習試合 |
6月23日(土) | 11:00〜13:00 | 東台野球場B | 「6」 | 「WIN10」 | 練習(紅白戦) |
6月16日(土) | 9:00〜11:00 | 学田公園野球場 | 「8」 | 対戦相手 | >雨天中止< |
6月09日(土) | 9:00〜11:00 | 学田公園野球場 | 「1」 | 「WIN01」 | >雨天中止< |
6月02日(土) | 9:00〜11:00 | 小豆沢野球場B | 「3」 | 対戦相手 | 練習試合 |
日 付 |
時 間 | 場 所 | 代表者 | 当選者 | 活動内容 |
5月26日(土) | 9:00〜11:00 | 北大泉野球場A | 「23」 | 「WIN01 」 | 練習試合 |
5月19日(土) | 11:00〜13:00 | 城北中央公園 | 「22」 | 「1」 | ねリーグ(公式戦) |
5月12日(土) | 9:00〜12:15 | 北大泉野球場A | 「2」 | 「WIN01」 | 練習&練習試合 |
5月05日(土) | 9:00〜11:00 | 北大泉野球場A | 「9」 | 「WIN09」 | 練習 |
日 付 |
時 間 | 場 所 | 代表者 | 当選者 | 活動内容 |
4月28日(土) | 11:00〜13:00 | 学田公園 | 「17」 | 「WIN01」 | 練習試合 |
4月21日(土) | 11:00〜13:00 | 城北中央公園 | 「13」 | 「2f」 | 練習試合 |
4月14日(土) | 11:00〜13:00 | 石神井公園A | 「1」 | 「16」 | >雨天中止< |
4月07日(土) | 10:30〜12:30 | 駒沢オリンピック運動場A | 「20」 | ねリーグ(公式戦) |
日 付 |
時 間 | 場 所 | 代表者 | 当選者 | 活動内容 |
3月31日(土) | 9:00〜11:00 | 城北中央公園 | 「3」 | 「9Jr」 | ねリーグ(公式戦) |
3月24日(土) | 9:00〜11:00 | 城北中央公園 | 「0」 | 「2」 | >雨天中止< |
3月17日(土) | 10:00〜12:00 | 北大泉野球場A | 「22」 | 「WIN09」 | >雨天中止< |
3月10日(土) | 10:00〜12:00 | 学田公園 | 「20」 | 「WIN01」 | >雨天中止< |
3月03日(土) | 10:00〜12:00 | 高野台運動場 | 「9」 | 「WIN09」 | >グランド不良中止< |
日 付 |
時 間 | 場 所 | 代表者 | 当選者 | 活動内容 |
2月25日(土) | 12:00〜14:00 | 北大泉野球場A | 「17」 | 「WIN09」 | >雨天中止< |
2月18日(土) | 11:00〜13:00 | 石神井公園A | 「13」 | 「21w」 | 練習試合 |
2月11日(土) | 10:00〜12:00 | 北大泉野球場A | 「3」 | 「WIN01」 | >グランド不良中止< |
2月04日(土) | 11:00〜13:00 | 光ヶ丘公園 | 「2」 | 「19」 | 練習 |
日 付 |
時 間 | 場 所 | 代表者 | 当選者 | 活動内容 |
1月28日(土) | 12:00〜14:00 | 北大泉野球場A | 「0」 | 「WIN01」 | >グランド不良中止< |
1月21日(土) | 10:00〜12:00 | 北大泉野球場A | 「23」 | 「WIN09」 | >雨天中止< |
1月14日(土) | 12:00〜14:00 | 北大泉野球場A | 「22」 | 「WIN10」 | 練習 |
1月09日(月) | 9:00〜11:00 | 大田スタジアム | 「10」 | 練習試合 | |
1月07日(土) | 10:00〜12:00 | 大泉中央公園 | 「20」 | 「3」 | 練習試合 |